AWS, Microsoft Azure e Google Cloud
Cloud Computing | Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Conhecer os principais produtos dos três grandes provedores de nuvem pública e entender em quais situações eles aparecem no desenvolvimento, implantação e operação de sistemas modernos.
Máquinas virtuais, contêineres e funções serverless para executar aplicações.
Bancos relacionais, NoSQL, data warehouse, analytics e armazenamento de objetos.
Identidade, rede, observabilidade, segurança, governança e custos.
Dica didática: quase todo provedor organiza seus produtos nesses mesmos grandes grupos.
Forte em variedade de serviços, maturidade de infraestrutura e ecossistema de parceiros.
Integração forte com Windows Server, Microsoft 365, Active Directory, .NET e ambiente corporativo.
Destaque em dados, analytics, Kubernetes, IA, infraestrutura global e serviços gerenciados.
Amazon Web Services: principais produtos para aplicações, dados, segurança e operação.
| Produto | Categoria | Para que serve |
|---|---|---|
| Amazon EC2 | Compute / IaaS | Criação de máquinas virtuais para rodar aplicações, APIs, jobs e servidores. |
| Amazon S3 | Storage | Armazenamento de objetos para arquivos, backups, imagens, logs, data lakes e sites estáticos. |
| AWS Lambda | Serverless | Execução de funções sob demanda, sem gerenciar servidores. |
| Amazon RDS | Banco relacional | Banco gerenciado para MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server e outros. |
| Amazon DynamoDB | NoSQL | Banco chave-valor/documento com baixa latência e alta escala. |
| Produto | Categoria | Para que serve |
|---|---|---|
| Amazon VPC | Rede | Rede virtual privada para sub-redes, rotas, segurança e isolamento de recursos. |
| AWS IAM | Identidade | Controle de usuários, grupos, permissões, papéis e políticas de acesso. |
| Amazon CloudFront | CDN | Distribuição de conteúdo com baixa latência usando pontos de presença globais. |
| Amazon EKS | Contêineres | Kubernetes gerenciado para aplicações em contêineres. |
| Amazon CloudWatch | Observabilidade | Monitoramento de métricas, logs, alarmes e eventos operacionais. |
Use EC2 quando precisar controlar o servidor. Use Lambda quando a aplicação puder ser dividida em funções acionadas por eventos.
Use S3 para arquivos e RDS quando houver necessidade de SQL, transações e integridade relacional.
Produtos comuns em ambientes corporativos, aplicações .NET, identidade empresarial e nuvem híbrida.
| Produto | Categoria | Para que serve |
|---|---|---|
| Azure Virtual Machines | Compute / IaaS | Máquinas virtuais Windows ou Linux para aplicações, bancos, serviços e workloads legados. |
| Azure Blob Storage | Storage | Armazenamento de objetos para arquivos, imagens, backups, logs e data lakes. |
| Azure Functions | Serverless | Execução de código orientado a eventos sem gerenciar infraestrutura. |
| Azure App Service | PaaS | Hospedagem gerenciada de aplicações web, APIs e back-ends móveis. |
| Azure SQL Database | Banco relacional | Banco SQL gerenciado baseado no SQL Server para aplicações corporativas. |
| Produto | Categoria | Para que serve |
|---|---|---|
| Azure Cosmos DB | NoSQL | Banco NoSQL distribuído globalmente com múltiplos modelos de dados. |
| Azure Virtual Network | Rede | Rede privada para isolar e conectar recursos no Azure. |
| Microsoft Entra ID | Identidade | Gerenciamento de identidades, login, MFA e acesso corporativo. |
| Azure Kubernetes Service | Contêineres | Kubernetes gerenciado para implantação de aplicações em contêineres. |
| Azure Monitor | Observabilidade | Monitoramento de aplicações, infraestrutura, logs, métricas e alertas. |
Azure costuma ser uma boa escolha quando a organização já utiliza Microsoft 365, Active Directory, SQL Server, .NET e ferramentas Microsoft.
Para aplicações web convencionais, App Service reduz bastante o esforço operacional.
Produtos fortes para dados, analytics, Kubernetes, serverless, IA e aplicações cloud-native.
| Produto | Categoria | Para que serve |
|---|---|---|
| Compute Engine | Compute / IaaS | Máquinas virtuais escaláveis para aplicações, serviços e processamento. |
| Cloud Storage | Storage | Armazenamento de objetos para arquivos, backups, data lakes e conteúdo estático. |
| Cloud Run | Serverless | Execução de contêineres sem gerenciar servidores, com escala automática. |
| Cloud Functions | Serverless | Funções orientadas a eventos para automações, integrações e APIs pequenas. |
| Cloud SQL | Banco relacional | Bancos gerenciados MySQL, PostgreSQL e SQL Server. |
| Produto | Categoria | Para que serve |
|---|---|---|
| BigQuery | Data warehouse | Análise de grandes volumes de dados usando SQL, com alta escala. |
| Google Kubernetes Engine | Contêineres | Kubernetes gerenciado para aplicações em contêineres. |
| Vertex AI | IA / ML | Plataforma para treinar, implantar e gerenciar modelos de machine learning e IA generativa. |
| Cloud IAM | Identidade | Controle de acesso a recursos por papéis, permissões e políticas. |
| Cloud Monitoring | Observabilidade | Métricas, painéis, alertas e monitoramento de recursos e aplicações. |
Google Cloud é muito usado em cenários de dados, analytics e aplicações orientadas a contêineres.
Cloud Run facilita a publicação de APIs e workers em contêiner com pouco esforço operacional.
Em grupos, escolham um cenário e montem uma arquitetura usando serviços de um dos provedores:
Informem quais produtos seriam usados para:
Os provedores oferecem categorias semelhantes: compute, storage, banco, rede, identidade e observabilidade.
Para desenvolvedores, os produtos mais importantes são os que permitem publicar, escalar e operar aplicações.
Saber mapear serviços equivalentes ajuda em AWS, Azure, Google Cloud e ambientes multicloud.
Os nomes dos serviços nas tabelas agora são links. Use também a lista abaixo para abrir diretamente a explicação detalhada de cada serviço.
Próxima aula: Modelos de serviço, arquitetura de aplicações e boas práticas de escolha de recursos.